Related Product
Overview
Molecular Formula | CaSO4·2H2O |
---|---|
Chemical Name | Calcium sulfate dihydrate |
Properties
Molecular Weight (g/mol) | 172.17 g/mol |
---|---|
SMILES Notation | O.O.[Ca+2].[O-]S(=O)(=O)[O-] |
InChI String | InChI=1S/Ca.H2O4S.2H2O/c;1-5(2,3)4;;/h;(H2,1,2,3,4);2*1H2/q+2;;/p-2 |
InChI Key | OSGAYBCDTDRGGQ-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | Calcium sulfate dihydrate |
LogP (Partition Coefficient) | Not applicable (inorganic salt) |
Exact Mass (g/mol) | 171.96 |
Monoisotopic Mass (g/mol) | 171.96 |
Topological Polar Surface Area (Ų) | Not defined (inorganic salt) |
Molecular Complexity | Moderate |
Hydrogen Bond Donor Count | 4 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 6 |
Rotatable Bond Count | 0 |
Heavy Atom Count | 13 |
Product 2, C₈H₁₀N₄O₂
Product Code : 11200
CAS Number : 58-08-2
Overview
Molecular Formula | C11H17NO2 |
---|---|
Chemical Name | 91-99-6, M-TOLYLDIETHANOLAMINE |
Properties
Molecular Weight (g/mol) | 195.26 |
---|---|
SMILES Notation | CC1=CC(=CC=C1)N(CCO)CCO |
InChI String | InChI=1S/C11H17NO2/c1-10-3-2-4-11(9-10)12(5-7-13)6-8-14/h2-4,9,13-14H,5-8H2,1H3 |
InChI Key | VMNDRLYLEVCGAG-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | 2-[N-(2-hydroxyethyl)-3-methylanilino]ethanol |
LogP (Partition Coefficient) | 1.4 |
Exact Mass (g/mol) | 195.125928785 |
Monoisotopic Mass (g/mol) | 195.125928785 |
Topological Polar Surface Area (Ų) | 43.7 |
Molecular Complexity | 146 |
Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
Rotatable Bond Count | 5 |
Heavy Atom Count | 14 |
Product 3, C₉H₈O₄
Product Code : 11201
CAS Number : 50-78-2
Overview
Molecular Formula | C11H17NO2 |
---|---|
Chemical Name | 91-99-6, M-TOLYLDIETHANOLAMINE |
Properties
Molecular Weight (g/mol) | 195.26 |
---|---|
SMILES Notation | CC1=CC(=CC=C1)N(CCO)CCO |
InChI String | InChI=1S/C11H17NO2/c1-10-3-2-4-11(9-10)12(5-7-13)6-8-14/h2-4,9,13-14H,5-8H2,1H3 |
InChI Key | VMNDRLYLEVCGAG-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | 2-[N-(2-hydroxyethyl)-3-methylanilino]ethanol |
LogP (Partition Coefficient) | 1.4 |
Exact Mass (g/mol) | 195.125928785 |
Monoisotopic Mass (g/mol) | 195.125928785 |
Topological Polar Surface Area (Ų) | 43.7 |
Molecular Complexity | 146 |
Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
Rotatable Bond Count | 5 |
Heavy Atom Count | 14 |