Related Product
Overview
Molecular Formula | Ca(C2H3O2)2 |
---|---|
Chemical Name | Calcium acetate |
Properties
Molecular Weight (g/mol) | 158.17 g/mol |
---|---|
SMILES Notation | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].[Ca+2] |
InChI String | InChI=1S/2C2H4O2.Ca/c2*1-2(3)4;/h2*1H3,(H,3,4);/q;;+2/p-2 |
InChI Key | QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | Calcium diacetate |
LogP (Partition Coefficient) | -1.8 (approx.) |
Exact Mass (g/mol) | 158.00 g/mol |
Monoisotopic Mass (g/mol) | 158.00 g/mol |
Topological Polar Surface Area (Ų) | ~80 Ų |
Molecular Complexity | Moderate |
Hydrogen Bond Donor Count | 0 / 4 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 2 |
Rotatable Bond Count | 7 |
Heavy Atom Count |
Product 2, C₈H₁₀N₄O₂
Product Code : 11200
CAS Number : 58-08-2
Overview
Molecular Formula | C11H17NO2 |
---|---|
Chemical Name | 91-99-6, M-TOLYLDIETHANOLAMINE |
Properties
Molecular Weight (g/mol) | 195.26 |
---|---|
SMILES Notation | CC1=CC(=CC=C1)N(CCO)CCO |
InChI String | InChI=1S/C11H17NO2/c1-10-3-2-4-11(9-10)12(5-7-13)6-8-14/h2-4,9,13-14H,5-8H2,1H3 |
InChI Key | VMNDRLYLEVCGAG-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | 2-[N-(2-hydroxyethyl)-3-methylanilino]ethanol |
LogP (Partition Coefficient) | 1.4 |
Exact Mass (g/mol) | 195.125928785 |
Monoisotopic Mass (g/mol) | 195.125928785 |
Topological Polar Surface Area (Ų) | 43.7 |
Molecular Complexity | 146 |
Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
Rotatable Bond Count | 5 |
Heavy Atom Count | 14 |
Product 3, C₉H₈O₄
Product Code : 11201
CAS Number : 50-78-2
Overview
Molecular Formula | C11H17NO2 |
---|---|
Chemical Name | 91-99-6, M-TOLYLDIETHANOLAMINE |
Properties
Molecular Weight (g/mol) | 195.26 |
---|---|
SMILES Notation | CC1=CC(=CC=C1)N(CCO)CCO |
InChI String | InChI=1S/C11H17NO2/c1-10-3-2-4-11(9-10)12(5-7-13)6-8-14/h2-4,9,13-14H,5-8H2,1H3 |
InChI Key | VMNDRLYLEVCGAG-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | 2-[N-(2-hydroxyethyl)-3-methylanilino]ethanol |
LogP (Partition Coefficient) | 1.4 |
Exact Mass (g/mol) | 195.125928785 |
Monoisotopic Mass (g/mol) | 195.125928785 |
Topological Polar Surface Area (Ų) | 43.7 |
Molecular Complexity | 146 |
Hydrogen Bond Donor Count | 2 |
Hydrogen Bond Acceptor Count | 3 |
Rotatable Bond Count | 5 |
Heavy Atom Count | 14 |